晶圆传送机器人(Wafer Transfer Robot)
我们可以根据您的技术要求支持您的产品选择和机器人开发咨询。
真空机器人(Vacuum Robot) | 大气机器人(Atmospheric Robot) | |
![]() | ![]() | ![]() |
晶圆传输机器人结合了快速交换臂组、连续旋转和专有伺服控制,可提供更高的吞吐量并提高生产率。 提供多种配置,可在集群工具中的工艺模块之间以及在实际配置中同时安全地传输单片或多片晶圆。
主要优点:
最大吞吐量和生产率
一流的晶圆贴装重复性
在主要晶圆厂获得全球资格
提供全球安装支持、培训和服务
Vacuum Robot
T0086
![]() | 特征
-高耐热性 - 可用特高压 - 长寿命运行
|
规格 | |
Operating Pressure | 1.0 * 10-6 Pa(5*10-9Torr) |
Axes | 6-Axes (R1-R3, T1-T2, Z) |
Range of Motion | R-Axis : 860mm Z-Axis : 145mm T1-Axis : ± 185 deg T2-Axis : ± 10 deg |
Minimum Turning diameter | Ф 930 mm |
Operation speed | R-Axis : 1.1sec (860mm) Z-Axis : 2.5sec (145mm) Rotation-Axis : 1.5sec (180deg) |
AWC | ≤±0.1mm |
Weight | About 180 kg |
Grease | FOMBLIN YVAC1 |
Repeatability | R : ± 0.1 mm T : ± 0.02 deg. Z : ± 0.1 m |
Motor | AC Servo Motor (R/T2 : 100W, T1 : 200W, Z : 400W) |
S0636
![]() | 特征
-高耐热性 -可用特高压 -长寿命运行
|
规格 | |
Operating Pressure | 1.0 * 10-6 Pa(5*10-9Torr) |
Axes | 4-Axes (R1-R2, T1, Z1) |
Range of Motion | R-Axis : 1050mm Z-Axis : 105mm T-Axis : 370deg(±185deg) |
Minimum Turning diameter | Ф860 |
Operation speed | R-Axis : 1.3sec / 780mm Z-Axis : 3.5sec / 105mm T-Axis : 1.5sec / 180deg |
AWC | ≤ ±0.1 mm |
Weight | About 100kg |
Grease | FOMBLIN YVAC1 |
Repeatability | XY : ±0.1mm Z : ±0.05mm |
Motor | AC servo motor (R1/R2/T/Z:200W) |
S0677
![]() | 特征
|
规格 | |
Operating Pressure | 1.0 * 10-6 Pa(5*10-9Torr) |
Axes | 5-Axes (R, θ, W1/W2, Z) |
Range of Motion | R-Axis : 1050mm Z-Axis : 105mm T-Axis : 370deg(±185deg) |
Minimum Turning diameter | Ф860 |
Operation speed | R-Axis :1.6sec Z-Axis :3.5sec/160mm Θ/W1/W2-Axis :3.9sec |
AWC | ≤±0.2mm |
Weight | About 120 kg |
Grease | FOMBLIN YVAC3 |
Repeatability | X/Y:±0.1mm Z:±0.05mm |
Motor | AC Servo Motor (R/Θ/Z:200W, W1/W2:50W) |
大气机器人(Atmospheric Robot)
特点及优点
型号S0093
三个无轨道 FOUP
水平更换装置可缩短晶圆更换时间
地图传感器作为选件提供
RT单元和高程单元模块化设计——维护方便
准备了用于 450mm 晶圆传送的新系列,并提高了臂刚性
型号S0715
采用TAZMO机器人生产技术的高精度机器人
节省空间的ATM机器人,可长时间运行
供应三星电子和SK海力士
通过实时监控进行自我诊断
通过移动路线优化最小化粘性时间